Club Escacs Martorell

Pàgina principal >> Les Noticies >> XXV Open. 4ª Jornada Grup "A" i 3ª Grup "B" i "C"
Les nostres noticies

XXV Open. 4ª Jornada Grup "A" i 3ª Grup "B" i "C"

07/10/2007

  

El mes destacat d'aquesta ultima jornada, no cap dubte que és la tercera victòria de Francesc Reinosa en el Grup "B", que fa que es col·loqui en segona posicion i empatat a punts amb el primer classificat.

En el Grup "A" és la victòria de Marc Sànchez que es situa com a primer local  i en el veintitres de la clasificacion general

Finalment en el "C", Jordi Bascuñana segueix com a primer local despres de la victoria d´aquesta setmana i dinovè en la general. David Falgás tambe compta amb dos punts i està al lloc ventinueve. A continuacion els detallem resultats, classificacions i aparellaments dels tres grups. Recordà que el dissabte 13 d'octubre, serà la jornada de descans.

 


Ronda 4
XXV Torneig Open d'Escacs de Martorell 						
Grup A

Round 4 on 2007/10/06

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 8 CM Molina Mansilla Ricard 3 0 - 1 3 IM Jerez Perez Alfonso 2
2 5 FM Lopez Agustench Eduard 2½ ½ - ½ 2½ IM Vehi Bach Victor M. 4
3 1 IM Gonzalez Rodriguez Jorg 2 1 - 0 2½ Macaya Ruiz Alfons 15
4 3 IM Pomes Marcet Joan 2 1 - 0 2 Hernandez Miguel Hector 12
5 9 CM Lacasta Palacio Joaquim 2 ½ - ½ 2 FM Garcia Jimenez Fr Javie 6
6 7 CM Avila Jimenez Xavier 2 1 - 0 2 Ribera Nebot Joan 10
7 11 Rodriguez Becerro Mique 1½ 0 - 1 1½ Exposito Cabrera Joaqui 20
8 13 Gironella Perello Lluis 1½ 1 - 0 1½ Bolta Tobella Francesc 32
9 27 Valarezzo Ricard Pere 1½ ½ - ½ 1½ Roca Calaf Jordi 14
10 26 Rius Marse Josep 1 ½ - ½ 1 Carrasco Leon Josep F. 17
11 18 Rius Colomer Lluis Albe 1 0 - 1 1 Marina De La Torre Ivan 29
12 28 Millaret Lores Francesc 1 1 - 0 1 Duran Burniol Joan 21
13 34 Ruiz Escudero Victor 1 0 - 1 1 Alegret Griño Amadeu 23
14 24 Cabot Muntane Jordi 1 1 - 0 1 Fernandez Martin Javier 33
15 25 Sanchez Martin Marc ½ 1 - 0 1 Cerdans Costa Ferran 31
16 22 Andreu Tello Jordi ½ ½ - ½ ½ Tejedor Cros Andreu 19
30 Garcia Vidal Joan 0 1 - - Bye

Ronda 5
XXV Torneig Open d'Escacs de Martorell 						
Grup A

Round 5 on 2007/10/20

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 IM Jerez Perez Alfonso 4 3 IM Pomes Marcet Joan 3
2 4 IM Vehi Bach Victor M. 3 3 CM Avila Jimenez Xavier 7
3 5 FM Lopez Agustench Eduard 3 3 CM Molina Mansilla Ricard 8
4 15 Macaya Ruiz Alfons 2½ 2½ CM Lacasta Palacio Joaquim 9
5 20 Exposito Cabrera Joaqui 2½ 2½ Gironella Perello Lluis 13
6 6 FM Garcia Jimenez F Javie 2½ 2 Ribera Nebot Joan 10
7 12 Hernandez Miguel Hector 2 2 Cabot Muntane Jordi 24
8 14 Roca Calaf Jordi 2 2 Millaret Lores Francesc 28
9 23 Alegret Griño Amadeu 2 2 Valarezzo Ricard Pere 27
10 29 Marina De La Torre Ivan 2 1½ Rius Marse Josep 26
11 32 Bolta Tobella Francesc 1½ 1½ Rodriguez Becerro Mique 11
12 17 Carrasco Leon Josep F. 1½ 1½ Sanchez Martin Marc 25
13 30 Garcia Vidal Joan 1 1 Rius Colomer Lluis Albe 18
14 19 Tejedor Cros Andreu 1 1 Fernandez Martin Javier 33
15 21 Duran Burniol Joan 1 1 Ruiz Escudero Victor 34
16 31 Cerdans Costa Ferran 1 1 Andreu Tello Jordi 22

XXV Torneig Open d'Escacs de Martorell 
 Clasificación Ronda 4
Grup A  
 
XXV Torneig Open d'Escacs de Martorell 					
Grup A

Rank after round 4

Rank SNo. Name Rtg FED School Pts BH.
1 2 IM Jerez Perez Alfonso 2397 CAT Fom 4 6½
2 8 CM Molina Mansilla Ricard 2202 CAT Sfe 3 8
3 4 IM Vehi Bach Victor M. 2388 CAT Uga 3 6
4 1 IM Gonzalez Rodriguez Jorg 2430 CAT Sbo 3 6
5 7 CM Avila Jimenez Xavier 2259 CAT Mtm 3 6
6 5 FM Lopez Agustench Eduard 2299 CAT Mar 3 5½
7 3 IM Pomes Marcet Joan 2393 CAT Ter 3 5
8 15 Macaya Ruiz Alfons 2079 CAT Mir 2½ 6½
9 6 FM Garcia Jimenez Fr Javie 2287 CAT Bab 2½ 6
10 9 CM Lacasta Palacio Joaquim 2200 CAT Fom 2½ 6
11 20 Exposito Cabrera Joaqui 2040 CAT Sfe 2½ 5
12 13 Gironella Perello Lluis 2087 CAT Mir 2½ 4½
13 10 Ribera Nebot Joan 2126 CAT Sap 2 6½
14 29 Marina De La Torre Ivan 1943 CAT Gpv 2 5
15 12 Hernandez Miguel Hector 2093 CAT Gpv 2 5
23 Alegret Griño Amadeu 2007 CAT Ter 2 5
17 14 Roca Calaf Jordi 2082 CAT Vif 2 5
18 24 Cabot Muntane Jordi 2001 CAT Agu 2 4½
19 27 Valarezzo Ricard Pere 1976 CAT Trn 2 4
20 28 Millaret Lores Francesc 1966 CAT Jak 2 3
21 11 Rodriguez Becerro Mique 2103 CAT Vif 1½ 4½
17 Carrasco Leon Josep F. 2061 CAT Mlr 1½ 4½
25 Sanchez Martin Marc 1986 CAT Mrt 1½ 4½
24 32 Bolta Tobella Francesc 1913 CAT Ses 1½ 4
25 26 Rius Marse Josep 1982 CAT Gpv 1½ 3½
26 21 Duran Burniol Joan 2028 CAT Ber 1 5½
27 30 Garcia Vidal Joan 1935 CAT Sit 1 5½
28 18 Rius Colomer Lluis Albe 2057 CAT Mrt 1 5
29 31 Cerdans Costa Ferran 1926 CAT Sap 1 5
30 19 Tejedor Cros Andreu 2047 CAT Mrt 1 4½
31 33 Fernandez Martin Javier 1820 CAT Esa 1 4½
32 34 Ruiz Escudero Victor 2140 CAT Ctb 1 4
33 22 Andreu Tello Jordi 2023 CAT Blv 1 4
34 16 Aranda Flores Jordi 2079 CAT Ole 0 4½

Ronda 3
XXV TORNEIG OPEN D'ESCACS DE MARTORELL
Grup B

Round 3 on 2007/10/06
							
Name Pts Res. Pts Name SNo.
Garcia Valero Mario 2 0 - 1 2 Reinosa Oliver Francisc 28
Vazquez Gonzalez Manuel 2 0 - 1 2 Moreno Lafuente Pablo 15
Carrasco Esteller Mique 1½ ½ - ½ 1½ Riera Sevillano David 27
Hill Guell Pau 1½ ½ - ½ 1½ Gomez Sevilla Ramon 13
Salvador Muñoz Josep Mª 1½ 1 - 0 1½ Ortega Mendoza Josep 41
Contreras Fernandez Joa 1½ 1 - 0 1½ Santacana Tous Josep 21
Montiel Gatti Juan Fran 1 ½ - ½ 1 Trafi Guillaume Joaquim 1
Espasa Gonzalez Jaume 1 1 - 0 1 Ruiz Font Elisabet 22
Alonso Sanchez Agustin 1 ½ - ½ 1 Alonso Tarres Jordi 3
Cerro Cañizares Teodoro 1 1 - 0 1 Canela Jimenez Conchita 38
Planas Sarmiento Juan 1 0 - 1 1 Huertas Buitron Domenec 5
Ester Cubinsa Antoni 1 1 - 0 1 Franch Besa Julia 40
Gomez Serra Artur 1 0 - 1 1 Mas Gene Oriol 44
Suarez Garcia Mario 1 1 - 0 1 Vila Lopez Joan 19
Sanchez Urpi Oriol ½ 1 - 0 1 Eberhard Rentel 45
Illescas Segura Marcel ½ 1 - 0 ½ Jareño Badenas Aleix 17
Prados Compte Ignaci ½ ½ - ½ ½ Rosell Palau Joan 34
Fumanal Villagrasa Kevi 0 1 - 0 ½ Serrano Carmona Alfonso 36
Esteve Navarro Esteban 0 ½ - ½ 0 Llacuna Roca Josep 24
Gallucci Comisso Ricard 0 - - + 0 Estape Jorba Miquel 26
B ertran Sala Josep 0 ½ - ½ 0 Garcia Lopez Josep Lluis 29
Ronda 4
XXV TORNEIG OPEN D'ESCACS DE MARTORELL			
Grup B

Round 4 on 2007/10/20

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 15 Moreno Lafuente Pablo 3 3 Reinosa Oliver Francisc 28
2 46 Contreras Fernandez Joa 2½ 2½ Salvador Muñoz Josep Mª 14
3 10 Garcia Valero Mario 2 2 Espasa Gonzalez Jaume 2
4 12 Carrasco Esteller Mique 2 2 Cerro Cañizares Teodoro 4
5 5 Huertas Buitron Domenec 2 2 Vazquez Gonzalez Manuel 23
6 13 Gomez Sevilla Ramon 2 2 Ester Cubinsa Antoni 6
7 27 Riera Sevillano David 2 2 Mateu Valentines Josep 7
8 8 Sanchez Cobo Javier 2 2 Hill Guell Pau 33
9 3 Alonso Tarres Jordi 1½ 2 Suarez Garcia Mario 37
10 1 Trafi Guillaume Joaquim 1½ 1½ Alonso Sanchez Agustin 31
11 42 Mendoza Barbera Pablo 1½ 1½ Sanchez Urpi Oriol 11
12 21 Santacana Tous Josep 1½ 1½ Esteve Vivas Jordi 16
13 41 Ortega Mendoza Josep 1½ 1½ Montiel Gatti Juan Fran 20
14 34 Rosell Palau Joan 1 1 Fumanal Villagrasa Kevi 9
15 45 Eberhard Rentel 1 1 Gomez Serra Artur 18
16 19 Vila Lopez Joan 1 1 Estape Jorba Miquel 26
17 22 Ruiz Font Elisabet 1 1 Prados Compte Ignaci 39
18 38 Canela Jimenez Conchita 1 1 Planas Sarmiento Juan 25
19 40 Franch Besa Julia 1 ½ Jareño Badenas Aleix 17
20 24 Llacuna Roca Josep ½ ½ Bertran Sala Josep 35
21 36 Serrano Carmona Alfonso ½ ½ Garcia Lopez Josep Lluis 29
32 Gallucci Comisso Ricard 0 Bye

XXV Torneig Open d'Escacs de Martorell
Clasificación Rd 3
Grup B
XXV TORNEIG OPEN D'ESCACS DE MARTORELL					
Grup B

Rank after round 3

Rank SNo. Name Rtg FED School Pts BH.
1 15 Moreno Lafuente Pablo 1935 CAT Sfe 3 4
28 Reinosa Oliver Francisc 1884 CAT Mrt 3 4
3 46 Contreras Fernandez Joa 1835 CAT Vif 2½ 3½
4 14 Salvador Muñoz Josep Mª 1939 CAT Mln 2½ 2½
5 23 Vazquez Gonzalez Manuel 1904 CAT Sfe 2 4½
6 13 Gomez Sevilla Ramon 1939 CAT Sap 2 4½
7 27 Riera Sevillano David 1886 CAT Blr 2 4
8 4 Cerro Cañizares Teodoro 1974 CAT Sfe 2 4
6 Ester Cubinsa Antoni 1968 CAT Ber 2 4
10 2 Espasa Gonzalez Jaume 1993 CAT Mrt 2 4
37 Suarez Garcia Mario 1862 CAT Pip 2 4
12 10 Garcia Valero Mario 1949 CAT Ter 2 4
13 5 Huertas Buitron Domenec 1973 CAT Ole 2 3½
14 33 Hill Guell Pau 1868 CAT Vif 2 3½
15 44 Mas Gene Oriol 1842 CAT Bnv 2 3
16 7 Mateu Valentines Josep 1965 CAT Vif 2 3
8 Sanchez Cobo Javier 1962 CAT Ssa 2 3
18 12 Carrasco Esteller Mique 1940 CAT Sad 2 3
19 41 Ortega Mendoza Josep 1853 CAT Mrt 1½ 4½
20 11 Sanchez Urpi Oriol 1947 CAT Ssa 1½ 4
21 21 Santacana Tous Josep 1908 CAT Sfe 1½ 4
22 1 Trafi Guillaume Joaquim 1997 CAT Sbo 1½ 3½
42 Mendoza Barbera Pablo 1845 CAT Sit 1½ 3½
24 3 Alonso Tarres Jordi 1991 CAT Esa 1½ 3½
31 Alonso Sanchez Agustin 1871 CAT Esa 1½ 3½
26 20 Montiel Gatti Juan Fran 1912 CAT Sfe 1½ 3
43 Illescas Segura Marcel 1843 CAT Ole 1½ 3
28 16 Esteve Vivas Jordi 1934 CAT Mrt 1½ 2½
29 34 Rosell Palau Joan 1866 CAT Trb 1 4½
30 26 Estape Jorba Miquel 1893 CAT Pec 1 4
31 38 Canela Jimenez Conchita 1860 CAT Cev 1 3½
40 Franch Besa Julia 1856 CAT Sap 1 3½
33 25 Planas Sarmiento Juan 1898 CAT Sfe 1 3½
45 Eberhard Rentel 1836 CAT Sit 1 3½
35 19 Vila Lopez Joan 1928 CAT Cpl 1 3½
36 18 Gomez Serra Artur 1929 CAT Sit 1 3
37 22 Ruiz Font Elisabet 1907 CAT Vif 1 3
38 39 Prados Compte Ignaci 1858 CAT Ber 1 2½
39 9 Fumanal Villagrasa Kevi 1952 CAT Blr 1 2½
40 36 Serrano Carmona Alfonso 1863 CAT Abr ½ 4½
41 24 Llacuna Roca Josep 1903 CAT Trb ½ 4
42 17 Jareño Badenas Aleix 1932 CAT Svc ½ 3½
43 29 Garcia Lopez Josep Llui 1881 CAT Mrt ½ 3½
30 Esteve Navarro Esteban 1874 CAT Mrt ½ 3½
45 35 Bertran Sala Josep 1863 CAT Sfe ½ 3
46 32 Gallucci Comisso Ricard 1870 CAT Pie 0 3
Ronda 3
XXV TORNEIG OPEN D'ESCACS DE MARTORELL
Grup C

Round 3 on 2007/10/06
							
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Felipo Pages Danilo 2 0 - 1 2 Torres Palau Jordi 27
2 8 Recio Reyes Sergio 2 0 - 1 2 Julian Ortin Eva Maria 28
3 39 Iriarte Ambel Antonio 2 1 - 0 2 Mendez Rocha Antoni 9
4 19 Julian Ortin Raquel 2 1 - 0 2 Martinez Herrador Octav 41
5 60 Garcia Torres Mª Angel 2 0 - 1 2 Mallorca Rodriguez Fran 22
6 23 Sanchez Rodriguez Ferna 2 1 - 0 2 Gonzalez Jurado Miguel 61
7 6 Julian Tirado Julio 1½ 1 - 0 1½ Arnau Almirall Lluis Ma 57
8 54 Hill Guell Josep 1½ 0 - 1 1½ Caron Peña Andres 11
9 14 Empez Garcia Manuel 1½ ½ - ½ 1½ Via Rovira Agusti 30
10 31 Cupons Galera Sergi 1½ 0 - 1 1 Garcia Acosta Roger 1
11 4 Capell Guix Santiago 1 ½ - ½ 1 Zamora Morales Antoni 37
12 38 Laplana Altemir Emilio 1 - - + 1 Soler Camps Angel 5
13 40 Macaya Munell Roger 1 - - + 1 Falgas Domenech David 7
14 10 Bascuñana March Jordi 1 1 - 0 1 Prieto Pizarro Francisc 44
15 13 Riera Escayola Josep 1 1 - 0 1 Mateos Lopez Javier 46
16 43 Serrano Moral Silvia 1 0 - 1 1 Via Ventura Marius 15
17 45 Fernandez Borrego Gonça 1 ½ - ½ 1 Tutusaus Marrugat Carle 16
18 17 Peñarroya Camps Jose 1 ½ - ½ 1 Boixader Herrero Didac 47
19 48 Castro Lopez Sergio 1 0 - 1 1 Santiveri Augusta Jordi 20
20 51 Marrugat Olivella Rosa 1 0 - 1 1 Sandez Fernandez Eduard 24
21 25 Sanchez Guimera Antoni 1 0 - 1 1 Fumanal Villagrasa Rube 53
22 59 Cardona Bertran Jordi 1 1 - 0 1 Barlam Guarro Fermi 26
23 29 Duran Vilchez Manuel 1 1 - 0 1 Sabat Jordi 72
24 76 Garcia Gil Jose Antonio 1 ½ - ½ 1 Comajuncosas Casasayas 32
25 34 Guardeño Camacho Manuel 1 1 - 0 1 Serna Ingles Roger 74
26 35 Palau Petanas Pere 1 1 - 0 1 Estebaraz Sabata Jordi 78
27 18 Sanchez Urpi Xavier ½ 0 - 1 ½ Torrallardona Raventos 3
28 12 Ortiz Rodriguez Sergi 0 - - + ½ Tutusaus Carbo Josep M. 77
29 63 Gracia Asensio Carmen 0 0 - 1 0 Santacruz Garcia France 21
30 33 Rigol Llort Joan 0 1 - 0 0 Lacasta Leon Oscar 64
31 66 Mateos Lopez Fco Borja 0 0 - 1 0 Vicente Hernandez Luis 36
32 50 Aguilo Cervera Xavier 0 1 - 0 0 Lamata Melero Daniel 65
33 52 Carrasco Fernandez Ivan 0 + - - 0 Orti Lopez Llorenç 69
34 71 Ruiz Raimon 0 ½ - ½ 0 Macaya Munell Irene 55
35 56 Ahkazzan Henjri Tarik 0 0 - 1 0 Ortin Miranda Dolores 70
36 73 Sanchez Guimera Enric 0 0 - 1 0 Bullons Munne Pere 58
37 62 Gonzalez Perez Adolfo 0 1 - 0 0 Xaus Martinez Josep Llu 75
 
Ronda 4
XXV TORNEIG OPEN D'ESCACS DE MARTORELL				
Grup C

Round 4 on 2007/10/20

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 27 Torres Palau Jordi 3 3 Julian Ortin Raquel 19
2 22 Mallorca Rodriguez Fran 3 3 Iriarte Ambel Antonio 39
3 28 Julian Ortin Eva Maria 3 3 Sanchez Rodriguez Ferna 23
4 11 Caron Peña Andres 2½ 2½ Julian Tirado Julio 6
5 1 Garcia Acosta Roger 2 2 Guardeño Camacho Manuel 34
6 20 Santiveri Augusta Jordi 2 2 Felipo Pages Danilo 2
7 24 Sandez Fernandez Eduard 2 2 Soler Camps Angel 5
8 30 Via Rovira Agusti 2 2 Falgas Domenech David 7
9 35 Palau Petanas Pere 2 2 Recio Reyes Sergio 8
10 9 Mendez Rocha Antoni 2 2 Febrero Perez Lluis 49
11 41 Martinez Herrador Octav 2 2 Bascuñana March Jordi 10
12 53 Fumanal Villagrasa Rube 2 2 Riera Escayola Josep 13
13 61 Gonzalez Jurado Miguel 2 2 Empez Garcia Manuel 14
14 15 Via Ventura Marius 2 2 Garcia Torres Mª Angele 60
15 4 Capell Guix Santiago 1½ 2 Cardona Bertran Jordi 59
16 3 Torrallardona Raventos 1½ 1½ Fernandez Borrego Gonça 45
17 16 Tutusaus Marrugat Carle 1½ 1½ Garcia Gil Jose Antonio 76
18 37 Zamora Morales Antoni 1½ 1½ Peñarroya Camps Jose 17
19 47 Boixader Herrero Didac 1½ 1½ Cupons Galera Sergi 31
20 32 Comajuncosas Casasayas 1½ 1½ Tutusaus Carbo Josep M. 77
21 21 Santacruz Garcia France 1 1½ Hill Guell Josep 54
22 52 Carrasco Fernandez Ivan 1 1 Sanchez Guimera Antoni 25
23 26 Barlam Guarro Fermi 1 1 Aguilo Cervera Xavier 50
24 58 Bullons Munne Pere 1 1 Rigol Llort Joan 33
25 36 Vicente Hernandez Luis 1 1 Marrugat Olivella Rosa 51
26 38 Laplana Altemir Emilio 1 1 Gonzalez Perez Adolfo 62
27 68 Olive Zurita Enric 1 1 Macaya Munell Roger 40
28 70 Ortin Miranda Dolores 1 1 Serrano Moral Silvia 43
29 44 Prieto Pizarro Francisc 1 1 Olive Almaraz Albert 67
30 72 Sabat Jordi 1 1 Mateos Lopez Javier 46
31 74 Serna Ingles Roger 1 1 Castro Lopez Sergio 48
32 78 Estebaraz Sabata Jordi 1 ½ Ruiz Raimon 71
33 55 Macaya Munell Irene ½ ½ Sanchez Urpi Xavier 18
34 69 Orti Lopez Llorenç 0 0 Ahkazzan Henjri Tarik 56
35 75 Xaus Martinez Josep Llu 0 0 Gracia Asensio Carmen 63
36 64 Lacasta Leon Oscar 0 0 Mateos Lopez Fco Borja 66
37 65 Lamata Melero Daniel 0 0 Sanchez Guimera Enric 73
 

XXV Torneig Open d'Escacs de Martorell
Clasificación Ronda 3
Grup C
XXV TORNEIG OPEN D'ESCACS DE MARTORELL					
Grup C

Rank after round 3

Rank SNo. Name Rtg FED School Pts BH.
1 23 Sanchez Rodriguez Ferna 1795 CAT Ber 3 4
2 27 Torres Palau Jordi 1783 CAT Vif 3 4
3 39 Iriarte Ambel Antonio 1735 CAT Vif 3 3½
4 28 Julian Ortin Eva Maria 1782 CAT Vif 3 3½
5 22 Mallorca Rodriguez Fran 1795 CAT Blr 3 3
6 19 Julian Ortin Raquel 1802 CAT Vif 3 3
7 6 Julian Tirado Julio 1826 CAT Vif 2½ 3½
8 11 Caron Peña Andres 1818 CAT Ses 2½ 3
9 41 Martinez Herrador Octav 1733 CAT Sfe 2 5
10 9 Mendez Rocha Antoni 1821 CAT Esp 2 5
11 60 Garcia Torres Mª Angele 1700 CAT Vif 2 5
12 1 Garcia Acosta Roger 1845 CAT Ter 2 4½
2 Felipo Pages Danilo 1837 CAT Sbo 2 4½
8 Recio Reyes Sergio 1825 CAT Sfe 2 4½
61 Gonzalez Jurado Miguel 1700 CAT Mln 2 4½
16 30 Via Rovira Agusti 1768 CAT Vif 2 4½
17 59 Cardona Bertran Jordi 1700 CAT Gpv 2 4
18 14 Empez Garcia Manuel 1811 CAT Sit 2 3½
19 10 Bascuñana March Jordi 1818 CAT Mrt 2 3½
20 49 Febrero Perez Lluis 1713 CAT Com 2 3½
21 5 Soler Camps Angel 1827 CAT Abr 2 3
24 Sandez Fernandez Eduard 1793 CAT Blr 2 3
29 Duran Vilchez Manuel 1781 CAT Cev 2 3
24 20 Santiveri Augusta Jordi 1801 CAT Abr 2 3
25 13 Riera Escayola Josep 1817 CAT Esa 2 2½
53 Fumanal Villagrasa Rube 1705 CAT Blr 2 2½
27 15 Via Ventura Marius 1809 CAT Vif 2 2½
34 Guardeño Camacho Manuel 1749 CAT Vif 2 2½
29 7 Falgas Domenech David 1825 CAT Mrt 2 2
30 35 Palau Petanas Pere 1743 CAT Abr 2 2
31 31 Cupons Galera Sergi 1761 CAT Inc 1½ 4½
32 57 Arnau Almirall Lluis Ma 1700 CAT Uge 1½ 4½
33 4 Capell Guix Santiago 1829 CAT Sap 1½ 4½
16 Tutusaus Marrugat Carle 1807 CAT Vif 1½ 4½
35 3 Torrallardona Raventos 1835 CAT Ssa 1½ 4½
36 17 Peñarroya Camps Jose 1803 CAT Inc 1½ 4
37 54 Hill Guell Josep 1703 CAT Vif 1½ 4
38 45 Fernandez Borrego Gonça 1719 CAT Ole 1½ 3½
39 32 Comajuncosas Casasayas 1756 CAT Mrt 1½ 3½
40 37 Zamora Morales Antoni 1739 CAT Ber 1½ 3½
47 Boixader Herrero Didac 1715 CAT Sap 1½ 3½
42 76 Garcia Gil Jose Antonio 1831 CAT Esp 1½ 3
43 77 Tutusaus Carbo Josep M. 1700 CAT Vif 1½ 3
44 43 Serrano Moral Silvia 1730 CAT Abr 1 5
74 Serna Ingles Roger 1700 CAT Sfe 1 5
46 72 Sabat Jordi 1700 CAT Mrt 1 5
47 48 Castro Lopez Sergi 1714 CAT Abr 1 4½
48 58 Bullons Munne Pere 1700 CAT Mrt 1 4½
67 Olive Almaraz Albert 1700 CAT Ssa 1 4½
50 26 Barlam Guarro Fermi 1785 CAT Ole 1 4
51 25 Sanchez Guimera Antoni 1791 CAT Pas 1 4
52 44 Prieto Pizarro Francisc 1725 CAT Cev 1 4
50 Aguilo Cervera Xavier 1709 CAT Sfe 1 4
51 Marrugat Olivella Rosa 1709 CAT Vif 1 4
55 68 Olive Zurita Enric 1700 CAT Ssa 1 3½
56 46 Mateos Lopez Javier 1717 CAT Vif 1 3½
57 21 Santacruz Garcia France 1800 CAT Sfe 1 3½
38 Laplana Altemir Emilio 1738 CAT Abr 1 3½
40 Macaya Munell Roger 1734 CAT Mir 1 3½
52 Carrasco Fernandez Ivan 1705 CAT Sfe 1 3½
78 Estebaraz Sabata Jordi 1700 CAT Spd 1 3½
62 70 Ortin Miranda Dolores 1700 CAT Vif 1 3
63 33 Rigol Llort Joan 1753 CAT Vif 1 3
36 Vicente Hernandez Luis 1741 CAT Pie 1 3
62 Gonzalez Perez Adolfo 1700 CAT Cev 1 3
66 55 Macaya Munell Irene 1701 CAT Mir ½ 4
67 18 Sanchez Urpi Xavier 1803 CAT Ssa ½ 3½
68 71 Ruiz Raimon 1700 CAT Vif ½ 2½
69 64 Lacasta Leon Oscar 1700 CAT Mrt 0 5
70 56 Ahkazzan Henjri Tarik 1700 CAT Ber 0 4
71 42 Guimera Vidal Mateu 1732 CAT Atb 0 4
72 12 Ortiz Rodriguez Sergi 1817 CAT Ses 0 3½
73 Sanchez Guimera Enric 1700 CAT Pas 0 3½
74 63 Gracia Asensio Carmen 1700 CAT Vif 0 3
75 69 Orti Lopez Llorenç 1700 CAT Pas 0 3
76 65 Lamata Melero Daniel 1700 CAT Pie 0 2½
66 Mateos Lopez Fco Borja 1700 CAT Vif 0 2½
78 75 Xaus Martinez Josep Llu 1700 CAT Mrt 0 2

 

[ Fer comentari ]

   

El teu comentari ...

Enviant desde: 85.208.96.211  
Nom
Comentari
(màxim 500 caràcters!)
Quins caràcters hi veus?

Amb això pretenem evitar l'inserció automàtica de comentaris (robots comercials, spam, ...)


Publicar comentari
 

Abril2024

DlDmDcDjDvDsDg
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
  Un producte de:

www.aMartorell.com
  Col.labora:

Logo Solvay Martorell