aMartorell.com

L�App cultural de l�Ajuntament de Martorell   
Pàgina principal >> Esports >> OPEN, 3ª RONDA GRUP A
Noticia

OPEN, 3ª RONDA GRUP A

Club Escacs Martorell
01/10/2006

Comparteix
Ronda  3
XXIV Torneig Open d'Escacs de Martorell						
Grup A

Round 3 on 2006/09/ RESULTATS

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 FM GUAL PASCUAL ANTONI 2 1 - 0 2 CM ASENSIO LIÑAN TEODORO 6
2 5 CM GARCIA JIMENEZ F JAVIER 2 ½ - ½ 2 IM POMES MARCET JOAN 2
3 7 CM AVILA JIMENEZ XAVIER 2 0 - 1 2 CM LERCH GALLEMI JOSE Mª 4
4 9 CM LACASTA PALACIO JOAQUIM 2 1 - 0 1½ PRATS RODRIGUEZ JOAN BO 12
5 3 IM VEHI BACH VICTOR M. 1½ 1 - 0 1½ TRESCASTRO JULIA JOAQUI 14
6 28 MILLARET LORES FRANCESC 1 ½ - ½ 1 CM COLLADO PALLAS DAVID 8
7 31 MARINA DE LA TORRE IVAN 1 0 - 1 1 ALSINA FRANCO SERGI 10
8 11 RIBERA NEBOT JOAN 1 ½ - ½ 1 SALVADOR MURA SERGI 26
9 13 COMPANYO PAGEROLS JOSEP 1 0 - 1 1 HERNANDEZ MIGUEL HECTOR 34
10 36 TEJEDOR CROS ANDRES 1 ½ - ½ 1 RIUS COLOMER LLUIS ALBE 15
11 37 FERNANDEZ MARTIN JAVIER 1 ½ - ½ 1 DURAN BURNIOL JOAN 16
12 17 ROCA CALAF JORDI 1 ½ - ½ 1 HUMPHREY VENTURA BRUCE 32
13 38 VILASECA ARROYO JOAN MA 1 ½ - ½ 1 BIOSCA LACASA JORDI 19
14 39 BARNET GIMENEZ JOAN 1 0 - 1 1 ESCOFET MARTIN DAVID 21
15 33 CONDE CHIJEB MANEL ½ + - - 1 MARCO MOLINA RAFAEL 35
16 27 CERDANS COSTA FERRAN 0 0 - 1 0 GARCIA MIRACLE JOAN JOS 18
17 22 SANCHEZ MARTIN MARC 0 0 - 1 0 IVERN GUAL CARLOS 25
18 29 CERRO CAÑIZARES TEODORO 0 0 - 1 0 MONTON MOLINERO FERNAND 23
19 24 MARTINEZ LOPEZ MIQUEL 0 1 - 0 0
GARCIA VIDAL JOAN 30
XXIV Torneig Open d'Escacs de Martorell
Grup A
							
CLASSIFICACIÓ

Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 1 FM GUAL PASCUAL ANTONI 2444 ESP 3 3½
2 4 CM LERCH GALLEMI JOSE Mª 2275 ESP 3 1
3 9 CM LACASTA PALACIO JOAQUIM 2198 ESP 3 1
4 3 IM VEHI BACH VICTOR M. 2345 ESP 2½ 3
5 5 CM GARCIA JIMENEZ F JAVIER 2270 ESP 2½ 2½
6 2 IM POMES MARCET JOAN 2380 ESP 2½ 1½
7 6 CM ASENSIO LIÑAN TEODORO 2244 ESP 2 2½
7 CM AVILA JIMENEZ XAVIER 2238 ESP 2 2½
9 10 ALSINA FRANCO SERGI 2149 ESP 2 2½
10 34 HERNANDEZ MIGUEL HECTOR 2100 ESP 2 2
11 21 ESCOFET MARTIN DAVID 2014 ESP 2 1
12 15 RIUS COLOMER LLUIS ALBE 2078 ESP 1½ 3½
13 14 TRESCASTRO JULIA JOAQUI 2090 ESP 1½ 3
14 26 SALVADOR MURA SERGI 1972 ESP 1½ 3
15 17 ROCA CALAF JORDI 2049 ESP 1½ 3
16 37 FERNANDEZ MARTIN JAVIER 2040 ESP 1½ 3
17 8 CM COLLADO PALLAS DAVID 2212 ESP 1½ 3
18 12 PRATS RODRIGUEZ JOAN BO 2114 ESP 1½ 2½
19 28 MILLARET LORES FRANCESC 1968 ESP 1½ 2½
20 38 VILASECA ARROYO JOAN MA 2025 ESP 1½ 2½
21 33 CONDE CHIJEB MANEL 1816 ESP 1½ 2½
22 36 TEJEDOR CROS ANDRES 2050 ESP 1½ 2½
23 19 BIOSCA LACASA JORDI 2035 ESP 1½ 1½
24 11 RIBERA NEBOT JOAN 2125 ESP 1½ 1½
25 32 HUMPHREY VENTURA BRUCE 1932 ESP 1½ 1
26 16 DURAN BURNIOL JOAN 2060 ESP 1½ 1
27 13 COMPANYO PAGEROLS JOSEP 2094 ESP 1 3½
28 35 MARCO MOLINA RAFAEL 2050 ESP 1 3
29 39 BARNET GIMENEZ JOAN 2000 ESP 1 3
30 31 MARINA DE LA TORRE IVAN 1943 ESP 1 2½
31 24 MARTINEZ LOPEZ MIQUEL 1988 ESP 1 2
32 25 IVERN GUAL CARLOS 1977 ESP 1 1½
33 18 GARCIA MIRACLE JOAN JOS 2047 ESP 1 1½
34 23 MONTON MOLINERO FERNAND 2006 ESP 1 1
35 20 MILA TEJERA JORDI 2025 ESP 0 3
36 22 SANCHEZ MARTIN MARC 2010 ESP 0 2½
27 CERDANS COSTA FERRAN 1971 ESP 0 2½
38 30 GARCIA VIDAL JOAN 1963 ESP 0 2½
39 29 CERRO CAÑIZARES TEODORO 1968 ESP 0 2½
APARALLAMENTS RONDA 4 on 2006/10/07						

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 CM LERCH GALLEMI JOSE Mª 3 3 FM GUAL PASCUAL ANTONI 1
2 2 IM POMES MARCET JOAN 2½ 3 CM LACASTA PALACIO JOAQUIM 9
3 5 CM GARCIA JIMENEZ F JAVIER 2½ 2½ IM VEHI BACH VICTOR M. 3
4 6 CM ASENSIO LIÑAN TEODORO 2 2 ALSINA FRANCO SERGI 10
5 21 ESCOFET MARTIN DAVID 2 2 CM AVILA JIMENEZ XAVIER 7
6 34 HERNANDEZ MIGUEL HECTOR 2 1½ RIBERA NEBOT JOAN 11
7 8 CM COLLADO PALLAS DAVID 1½ 1½ TEJEDOR CROS ANDRES 36
8 12 PRATS RODRIGUEZ JOAN BO 1½ 1½ SALVADOR MURA SERGI 26
9 14 TRESCASTRO JULIA JOAQUIM 1½ 1½ MILLARET LORES FRANCESC 28
10 32 HUMPHREY VENTURA BRUCE 1½ 1½ RIUS COLOMER LLUIS ALBE 15
11 16 DURAN BURNIOL JOAN 1½ 1½ VILASECA ARROYO JOAN MA 38
12 33 CONDE CHIJEB MANEL 1½ 1½ ROCA CALAF JORDI 17
13 19 BIOSCA LACASA JORDI 1½ 1½ FERNANDEZ MARTIN JAVIER 37
14 25 IVERN GUAL CARLOS 1 1 COMPANYO PAGEROLS JOSEP 13
15 18 GARCIA MIRACLE JOAN JOS 1 1 MARTINEZ LOPEZ MIQUEL 24
16 23 MONTON MOLINERO FERNANDO 1 1 BARNET GIMENEZ JOAN 39
17 27 CERDANS COSTA FERRAN 0 1 MARINA DE LA TORRE IVAN 31
18 29 CERRO CAÑIZARES TEODORO 0 0 MILA TEJERA JORDI 20
19 30 GARCIA VIDAL JOAN 0 0 SANCHEZ MARTIN MARC 22

Encara no hi ha comentaris ... i si hi dius la teva?

     

El teu comentari ...

La IP del teu ordinador és: 54.37.205.123  
Nom
Autentifica't amb facebook i el comentari es publicarà automàticament
Comentari
(màxim 500 caràcters!)
 
Quins caràcters hi veus?
 
>> Publicar comentari >>         
 

Maig2024

DlDmDcDjDvDsDg
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102

Publicitat



-->









acpg

acpg





  Un producte de:

www.aMartorell.com