aMartorell.com

L�App cultural de l�Ajuntament de Martorell   
Pàgina principal >> Esports >> Open, tots els resultats
Noticia

Open, tots els resultats

Club Escacs Martorell
29/10/2006

Comparteix
Ronda 6
XXIV Torneig Open d'Escacs de Martorell
Grup A 

Ronda 6 on 2006/10/28
									
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 IM VEHI BACH VICTOR M. 4 ½ - ½ 5 FM GUAL PASCUAL ANTONI 1
2 2 IM POMES MARCET JOAN 3½ 1 - 0 3½ RIUS COLOMER LLUIS ALBE 15
3 4 CM LERCH GALLEMI JOSE Mª 3½ 1 - 0 3½ SALVADOR MURA SERGI 26
4 5 CM GARCIA JIMENEZ F JAVIER 3½ 0 - 1 3½ CM LACASTA PALACIO JOAQUIM 9
5 28 MILLARET LORES FRANCESC 3½ 0 - 1 3½ CM AVILA JIMENEZ XAVIER 7
6 6 CM ASENSIO LIÑAN TEODORO 3 1 - 0 3 TEJEDOR CROS ANDRES 36
7 8 CM COLLADO PALLAS DAVID 2½ ½ - ½ 2½ ESCOFET MARTIN DAVID 21
8 10 ALSINA FRANCO SERGI 2½ 1 - 0 2½ MARTINEZ LOPEZ MIQUEL 24
9 33 CONDE CHIJEB MANEL 2½ 0 - 1 2½ RIBERA NEBOT JOAN 11
10 12 PRATS RODRIGUEZ JOAN BO 2½ 0 - 1 2½ MARINA DE LA TORRE IVAN 31
11 38 VILASECA ARROYO JOAN MA 2½ 0 - 1 2½ ROCA CALAF JORDI 17
12 19 BIOSCA LACASA JORDI 2½ 0 - 1 2½ HERNANDEZ MIGUEL HECTOR 34
13 18 GARCIA MIRACLE JOAN JOS 2 0 - 1 2 COMPANYO PAGEROLS JOSEP 13
14 16 DURAN BURNIOL JOAN 2 0 - 1 2 MILA TEJERA JORDI 20
15 32 HUMPHREY VENTURA BRUCE 1½ ½ - ½ 1½ IVERN GUAL CARLOS 25
16 29 CERRO CAÑIZARES TEODORO 1 1 - 0 1½ FERNANDEZ MARTIN JAVIER 37
17 27 CERDANS COSTA FERRAN ½ 0 - 1 1 GARCIA VIDAL JOAN 30
18 22 SANCHEZ MARTIN MARC ½ 1 - 0 1 BARNET GIMENEZ JOAN 39

Ronda 7
Grup A

Ronda 7 on 2006/11/04
									
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 FM GUAL PASCUAL ANTONI 5½ 4½ CM AVILA JIMENEZ XAVIER 7
2 4 CM LERCH GALLEMI JOSE Mª 4½ 4½ IM POMES MARCET JOAN 2
3 9 CM LACASTA PALACIO JOAQUIM 4½ 4½ IM VEHI BACH VICTOR M. 3
4 11 RIBERA NEBOT JOAN 3½ 4 CM ASENSIO LIÑAN TEODORO 6
5 26 SALVADOR MURA SERGI 3½ 3½ CM GARCIA JIMENEZ F JAVIER 5
6 34 HERNANDEZ MIGUEL HECTOR 3½ 3½ ALSINA FRANCO SERGI 10
7 15 RIUS COLOMER LLUIS ALBE 3½ 3½ MILLARET LORES FRANCESC 28
8 31 MARINA DE LA TORRE IVAN 3½ 3½ ROCA CALAF JORDI 17
9 20 MILA TEJERA JORDI 3 3 CM COLLADO PALLAS DAVID 8
10 21 ESCOFET MARTIN DAVID 3 3 COMPANYO PAGEROLS JOSEP 13
11 36 TEJEDOR CROS ANDRES 3 2½ PRATS RODRIGUEZ JOAN BO 12
12 19 BIOSCA LACASA JORDI 2½ 2½ CONDE CHIJEB MANEL 33
13 24 MARTINEZ LOPEZ MIQUEL 2½ 2½ VILASECA ARROYO JOAN MA 38
14 25 IVERN GUAL CARLOS 2 2 DURAN BURNIOL JOAN 16
15 30 GARCIA VIDAL JOAN 2 2 GARCIA MIRACLE JOAN JOS 18
16 23 MONTON MOLINERO FERNAND 2 2 HUMPHREY VENTURA BRUCE 32
17 29 CERRO CAÑIZARES TEODORO 2 1½ SANCHEZ MARTIN MARC 22
18 37 FERNANDEZ MARTIN JAVIER 1½ 1 BARNET GIMENEZ JOAN 39
27 CERDANS COSTA FERRAN ½ DESCANSA
Grup A 
Classificació

							
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 1 FM GUAL PASCUAL ANTONI 2444 ESP 5½ 19
2 2 IM POMES MARCET JOAN 2380 ESP 4½ 18
3 4 CM LERCH GALLEMI JOSE Mª 2275 ESP 4½ 17
4 7 CM AVILA JIMENEZ XAVIER 2238 ESP 4½ 15½
5 3 IM VEHI BACH VICTOR M. 2345 ESP 4½ 15½
6 9 CM LACASTA PALACIO JOAQUIM 2198 ESP 4½ 12
7 6 CM ASENSIO LIÑAN TEODORO 2244 ESP 4 17
8 5 CM GARCIA JIMENEZ F JAVIER 2270 ESP 3½ 19
9 10 ALSINA FRANCO SERGI 2149 ESP 3½ 16
10 26 SALVADOR MURA SERGI 1972 ESP 3½ 16
11 11 RIBERA NEBOT JOAN 2125 ESP 3½ 15
12 34 HERNANDEZ MIGUEL HECTOR 2100 ESP 3½ 15
13 15 RIUS COLOMER LLUIS ALBE 2078 ESP 3½ 14½
14 28 MILLARET LORES FRANCESC 1968 ESP 3½ 14½
15 17 ROCA CALAF JORDI 2049 ESP 3½ 12
16 31 MARINA DE LA TORRE IVAN 1943 ESP 3½ 11
17 8 CM COLLADO PALLAS DAVID 2212 ESP 3 14½
18 21 ESCOFET MARTIN DAVID 2014 ESP 3 14
19 36 TEJEDOR CROS ANDRES 2050 ESP 3 13½
20 20 MILA TEJERA JORDI 2025 ESP 3 12
21 13 COMPANYO PAGEROLS JOSEP 2094 ESP 3 11½
22 12 PRATS RODRIGUEZ JOAN BO 2114 ESP 2½ 15½
23 24 MARTINEZ LOPEZ MIQUEL 1988 ESP 2½ 14
24 33 CONDE CHIJEB MANEL 1816 ESP 2½ 13½
25 19 BIOSCA LACASA JORDI 2035 ESP 2½ 13
26 14 TRESCASTRO JULIA JOAQUI 2090 ESP 2½ 13
27 38 VILASECA ARROYO JOAN MA 2025 ESP 2½ 12½
28 32 HUMPHREY VENTURA BRUCE 1932 ESP 2 13
29 23 MONTON MOLINERO FERNAND 2006 ESP 2 12½
30 25 IVERN GUAL CARLOS 1977 ESP 2 12
31 29 CERRO CAÑIZARES TEODORO 1968 ESP 2 11
32 18 GARCIA MIRACLE JOAN JOS 2047 ESP 2 9½
33 30 GARCIA VIDAL JOAN 1963 ESP 2 9
34 16 DURAN BURNIOL JOAN 2060 ESP 2 8½
35 37 FERNANDEZ MARTIN JAVIER 2040 ESP 1½ 12
36 22 SANCHEZ MARTIN MARC 2010 ESP 1½ 7½
37 35 MARCO MOLINA RAFAEL 2050 ESP 1 13½
38 39 BARNET GIMENEZ JOAN 2000 ESP 1 11½
39 27 CERDANS COSTA FERRAN 1971 ESP ½ 11
Grup B

Ronda 5 on 2006/10/28
							
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 25 SANCHEZ URPI ORIOL 3½ 1 - 0 3½ FERRER GOT JUAN 6
2 39 PARRA CONEJERO ISRAEL 3½ ½ - ½ 3 ROMERO FORERO MARIO 1
3 13 ESTER CUBINSA ANTONI 3 0 - 1 3 SALVADOR MUÑOZ JOSEP Mª 12
4 10 ALONSO TARRES JORDI 2½ ½ - ½ 2½ BARAHONA JUNQUE BERNABE 2
5 18 MATEU VALENTINES JOSEP 2½ 0 - 1 2½ ESPASA GONZALEZ JAUME 3
6 4 SANZ GODOY OLIVER 2½ 1 - 0 2½ MARCER HERNANDEZ JORDI 37
7 33 BERTRAN SALA JOSEP 2½ ½ - ½ 2½ HUERTAS BUITRON DOMENEC 7
8 15 SANCHEZ COBO JAVIER 2 1 - 0 2 VILCHES MARIN ANTONI 5
9 9 MORENO LAFUENTE PABLO 2 ½ - ½ 2 PLANAS SARMIENTO JUAN 38
10 16 CONTRERAS FERNANDEZ JOA 2 ½ - ½ 2 GOMEZ SERRA ARTUR 11
11 19 ESTEVE NAVARRO ESTEBAN 1½ 0 - 1 2 IBAÑEZ PASTOR JORDI 29
12 30 NIUBO CALVO JUAN 1½ ½ - ½ 1½ ESTEVE MORA PERE 21
13 31 REINOSA OLIVER FRANCISC 1½ 1 - 0 1½ FRANCH BESA JULIA 22
14 27 ORTEGA MENDOZA JOSEP 1½ - - + 1½ GALLUCCI COMISSO RICARD 35
15 17 FERNANDEZ RUEDA FRANCES 1 1 - 0 1 GARCIA LOPEZ JOSEP LLUI 26
16 34 RUIZ FONT ELISABET 1 1 - 0 ½ LLACUNA ROCA JOSEP 14
28 ALONSO SANCHEZ AGUSTIN ½ 1 - - DESCANSA

Ronda 6

Grup B

Ronda 6 on 2006/11/04
							
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 12 SALVADOR MUÑOZ JOSEP Mª 4 4½ SANCHEZ URPI ORIOL 25
2 3 ESPASA GONZALEZ JAUME 3½ 4 PARRA CONEJERO ISRAEL 39
3 1 ROMERO FORERO MARIO 3½ 3½ SANZ GODOY OLIVER 4
4 2 BARAHONA JUNQUE BERNABE 3 3½ FERRER GOT JUAN 6
5 7 HUERTAS BUITRON DOMENEC 3 3 SANCHEZ COBO JAVIER 15
6 33 BERTRAN SALA JOSEP 3 3 ALONSO TARRES JORDI 10
7 29 IBAÑEZ PASTOR JORDI 3 3 ESTER CUBINSA ANTONI 13
8 11 GOMEZ SERRA ARTUR 2½ 2½ REINOSA OLIVER FRANCISC 31
9 37 MARCER HERNANDEZ JORDI 2½ 2½ CONTRERAS FERNANDEZ JOA 16
10 38 PLANAS SARMIENTO JUAN 2½ 2½ MATEU VALENTINES JOSEP 18
11 5 VILCHES MARIN ANTONI 2 2½ GALLUCCI COMISSO RICARD 35
12 30 NIUBO CALVO JUAN 2 2 FERNANDEZ RUEDA FRANCES 17
13 21 ESTEVE MORA PERE 2 2 RUIZ FONT ELISABET 34
14 28 ALONSO SANCHEZ AGUSTIN 1½ 1½ ESTEVE NAVARRO ESTEBAN 19
15 22 FRANCH BESA JULIA 1½ 1½ ORTEGA MENDOZA JOSEP 27
16 14 LLACUNA ROCA JOSEP ½ 1 GARCIA LOPEZ JOSEP LLUI 26
Grup B 
Classificació

						
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 25 SANCHEZ URPI ORIOL 1880 CAT 4½ 11½
2 39 PARRA CONEJERO ISRAEL 1840 CAT 4 12½
3 12 SALVADOR MUÑOZ JOSEP Mª 1935 CAT 4 11
4 1 ROMERO FORERO MARIO 1985 CAT 3½ 9½
5 4 SANZ GODOY OLIVER 1980 CAT 3½ 8½
6 6 FERRER GOT JUAN 1965 CAT 3½ 7½
7 3 ESPASA GONZALEZ JAUME 1980 CAT 3½ 7
8 29 IBAÑEZ PASTOR JORDI 1870 CAT 3 10½
9 33 BERTRAN SALA JOSEP 1865 CAT 3 10
10 2 BARAHONA JUNQUE BERNABE 1980 CAT 3 9½
11 10 ALONSO TARRES JORDI 1950 CAT 3 9
12 7 HUERTAS BUITRON DOMENEC 1965 CAT 3 9
13 15 SANCHEZ COBO JAVIER 1930 CAT 3 9
14 13 ESTER CUBINSA ANTONI 1930 CAT 3 8
15 18 MATEU VALENTINES JOSEP 1910 CAT 2½ 11
16 38 PLANAS SARMIENTO JUAN 1860 CAT 2½ 9
17 37 MARCER HERNANDEZ JORDI 1860 CAT 2½ 9
18 16 CONTRERAS FERNANDEZ JOA 1925 CAT 2½ 8½
19 9 MORENO LAFUENTE PABLO 1955 CAT 2½ 8½
20 31 REINOSA OLIVER FRANCISC 1870 CAT 2½ 8
21 11 GOMEZ SERRA ARTUR 1945 CAT 2½ 7½
22 35 GALLUCCI COMISSO RICARD 1860 CAT 2½ 6
23 30 NIUBO CALVO JUAN 1870 CAT 2 10
24 5 VILCHES MARIN ANTONI 1970 CAT 2 7½
25 21 ESTEVE MORA PERE 1895 CAT 2 7½
26 34 RUIZ FONT ELISABET 1865 CAT 2 6½
27 17 FERNANDEZ RUEDA FRANCES 1915 CAT 2 6
28 19 ESTEVE NAVARRO ESTEBAN 1900 CAT 1½ 11
29 27 ORTEGA MENDOZA JOSEP 1875 CAT 1½ 9½
30 28 ALONSO SANCHEZ AGUSTIN 1870 CAT 1½ 9½
31 22 FRANCH BESA JULIA 1895 CAT 1½ 7½
32 26 GARCIA LOPEZ JOSEP LLUI 1875 CAT 1 7½
33 14 LLACUNA ROCA JOSEP 1930 CAT ½ 8½
34 20 MASSANES CAELLAS JORDI 1900 CAT 0 10
24 VAZQUEZ GONZALEZ MANUEL 1885 CAT 0 10
36 32 SUAREZ GARCIA MARIO 1870 CAT 0 10
37 23 REYES RIVA FRANCISCO 1895 CAT 0 9½
38 36 GRIMALDOS ZAPATA ANTONI 1860 CAT 0 9½
39 8 GIBERT OLIVE MANEL 1960 CAT 0 8½
Grup C

Ronda 5 on 2006/10/28
							
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 18 SERRANO CARMONA ALFONSO 4 0 - 1 4 CARON PEÑA ANDRES 2
2 1 PRADOS COMPTE IGNASI 3½ ½ - ½ 3½ LOPEZ MARTINEZ JOSE LUI 6
3 21 EMPEZ GARCIA MANUEL 3 0 - 1 3 ESTEBAN ARIÑO JOSE LUIS 29
4 25 SANTIVERI AUGUSTA JORDI 3 0 - 1 3 VIA ROVIRA AGUSTI 31
5 47 GARCIA VALERO MARIO 3 1 - 0 3 SANCHEZ URPI XAVIER 28
6 33 TORRES PALAU JORDI 3 1 - 0 2½ JULIAN TIRADO JULIO 5
7 4 BASCUÑANA MARCH JORDI 2½ 1 - 0 2½ GARCIA TORRES Mª ANGELE 52
8 34 SANCHEZ RODRIGUEZ FERNA 2½ 0 - 1 2½ BUENO ALBERTI ORIOL 19
9 39 RIGOL LLORT JOAN 2½ 0 - 1 2½ VIA VENTURA MARIUS 20
10 43 CUPONS GALERA SERGI 2½ 1 - 0 2½ GIBERT SANCHEZ NEUS 26
11 35 ZAMORA MORALES ANTONI 2 1 - 0 2 RIERA ESCAYOLA JOSEP 8
12 37 COMAJUNCOSAS CASASAYAS 2 0 - 1 2 CAPELL GUIX SANTIAGO 9
13 10 MIRANDA GOMEZ XAVIER 2 0 - 1 2 AGUILO CERVERA XAVIER 36
14 41 VICENTE HERNANDEZ LUIS 2 0 - 1 2 FALGAS DOMENECH DAVID 14
15 17 SANTACRUZ GARCIA FRANCE 2 0 - 1 2 SERRANO MORAL SILVIA 61
16 38 MARTINEZ HERRADOR OCTAV 2 ½ - ½ 2 TUTUSAUS MARRUGAT CARLE 24
17 32 LAPLANA ALTEMIR EMILIO 2 ½ - ½ 2 VILASECA GRAMUNT POL 40
18 22 JULIAN ORTIN RAQUEL 1½ 0 - 1 1½ RECIO REYES SERGIO 13
19 55 JULIAN ORTIN EVA MARIA 1½ ½ - ½ 1½ PEÑARROYA CAMPS JOSE 15
20 16 SANCHEZ GUIMERA ANTONI 1½ 0 - 1 1½ GARCIA ACOSTA ROGER 30
21 56 LERCH AGUILAR MARC 1 0 - 1 1 MOLINS MOLINA JOSEP 11
22 27 ORTIZ RODRIGUEZ SERGI 1 1 - 0 1 FERNANDEZ BORREGO GONÇA 51
23 57 MARRUGAT OLIVELLA ROSA 1 0 - 1 1 GARCIA PLAYA DAVID 42
24 62 VILASECA GRAMUNT QUERAL 1 + - - 1 MIRALLES BORRAS LLUIS 44
25 63 XAUS MARTINEZ JOSEP LLU 1 1 - 0 1 TUTUSAUS CARBO JOSEP M 46
26 54 GRACIA ASENSIO CARMEN ½ ½ - ½ 1 ORTIN MIRANDA DOLORES 59
27 64 LAMATA MELERO DANIEL 1 - - + ½ AHKAZZAN HENJRI TARIK 48
53 GIL JAIME JAVIER 0 1 - - DESCANSA

Ronda 6

Grup C

Ronda 6 on 2006/11/04
							
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 CARON PEÑA ANDRES 5 4 GARCIA VALERO MARIO 47
2 29 ESTEBAN ARIÑO JOSE LUIS 4 4 PRADOS COMPTE IGNASI 1
3 6 LOPEZ MARTINEZ JOSE LUI 4 4 TORRES PALAU JORDI 33
4 31 VIA ROVIRA AGUSTI 4 4 SERRANO CARMONA ALFONSO 18
5 20 VIA VENTURA MARIUS 3½ 3½ BASCUÑANA MARCH JORDI 4
6 19 BUENO ALBERTI ORIOL 3½ 3½ CUPONS GALERA SERGI 43
7 23 RUIZ FERRER MIQUEL 3½ 3 CAPELL GUIX SANTIAGO 9
8 12 OGAYA INURRIGARRO DAVID 3 3 SANCHEZ URPI XAVIER 28
9 14 FALGAS DOMENECH DAVID 3 3 ZAMORA MORALES ANTONI 35
10 36 AGUILO CERVERA XAVIER 3 3 EMPEZ GARCIA MANUEL 21
11 61 SERRANO MORAL SILVIA 3 3 SANTIVERI AUGUSTA JORDI 25
12 5 JULIAN TIRADO JULIO 2½ 2½ LAPLANA ALTEMIR EMILIO 32
13 34 SANCHEZ RODRIGUEZ FERNA 2½ 2½ RECIO REYES SERGIO 13
14 24 TUTUSAUS MARRUGAT CARLE 2½ 2½ RIGOL LLORT JOAN 39
15 26 GIBERT SANCHEZ NEUS 2½ 2½ MARTINEZ HERRADOR OCTAV 38
16 30 GARCIA ACOSTA ROGER 2½ 2½ VILASECA GRAMUNT POL 40
17 52 GARCIA TORRES Mª ANGELE 2½ 2 MIRANDA GOMEZ XAVIER 10
18 8 RIERA ESCAYOLA JOSEP 2 2 COMAJUNCOSAS CASASAYAS 37
19 11 MOLINS MOLINA JOSEP 2 2 VICENTE HERNANDEZ LUIS 41
20 15 PEÑARROYA CAMPS JOSE 2 2 XAUS MARTINEZ JOSEP LLU 63
21 42 GARCIA PLAYA DAVID 2 2 SANTACRUZ GARCIA FRANCE 17
22 62 VILASECA GRAMUNT QUERAL 2 2 ORTIZ RODRIGUEZ SERGI 27
23 16 SANCHEZ GUIMERA ANTONI 1½ 2 JULIAN ORTIN EVA MARIA 55
24 59 ORTIN MIRANDA DOLORES 1½ 1½ JULIAN ORTIN RAQUEL 22
25 48 AHKAZZAN HENJRI TARIK 1½ 1 FEBRERO PEREZ LLUIS 3
26 44 MIRALLES BORRAS LLUIS 1 1 GIL JAIME JAVIER 53
27 46 TUTUSAUS CARBO JOSEP M 1 1 GRACIA ASENSIO CARMEN 54
28 51 FERNANDEZ BORREGO GONÇA 1 1 LERCH AGUILAR MARC 56
57 MARRUGAT OLIVELLA ROSA 1 DESCANSA
Grup C 
Classificació
						
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 2 CARON PEÑA ANDRES 1840 CAT 5 10½
2 1 PRADOS COMPTE IGNASI 1850 CAT 4 9
3 18 SERRANO CARMONA ALFONSO 1805 CAT 4 9
4 6 LOPEZ MARTINEZ JOSE LUI 1835 CAT 4 8
5 31 VIA ROVIRA AGUSTI 1765 CAT 4 8
6 29 ESTEBAN ARIÑO JOSE LUIS 1770 CAT 4 7½
7 33 TORRES PALAU JORDI 1755 CAT 4 7
8 47 GARCIA VALERO MARIO 1705 CAT 4 7
9 19 BUENO ALBERTI ORIOL 1800 CAT 3½ 10
10 23 RUIZ FERRER MIQUEL 1795 CAT 3½ 8½
11 4 BASCUÑANA MARCH JORDI 1835 CAT 3½ 8
12 20 VIA VENTURA MARIUS 1800 CAT 3½ 7
13 43 CUPONS GALERA SERGI 1725 CAT 3½ 6
14 21 EMPEZ GARCIA MANUEL 1795 CAT 3 9
15 25 SANTIVERI AUGUSTA JORDI 1780 CAT 3 9
16 12 OGAYA INURRIGARRO DAVID 1820 CAT 3 8½
17 28 SANCHEZ URPI XAVIER 1775 CAT 3 8½
18 58 MONTON MOLINERO RAUL 1700 CAT 3 8
19 9 CAPELL GUIX SANTIAGO 1825 CAT 3 7½
20 14 FALGAS DOMENECH DAVID 1815 CAT 3 7½
21 35 ZAMORA MORALES ANTONI 1745 CAT 3 6½
22 36 AGUILO CERVERA XAVIER 1740 CAT 3 6
23 61 SERRANO MORAL SILVIA 1700 CAT 3 5½
24 52 GARCIA TORRES Mª ANGELE 1700 CAT 2½ 9
25 5 JULIAN TIRADO JULIO 1835 CAT 2½ 8½
26 34 SANCHEZ RODRIGUEZ FERNA 1745 CAT 2½ 8½
27 30 GARCIA ACOSTA ROGER 1770 CAT 2½ 8½
28 13 RECIO REYES SERGIO 1820 CAT 2½ 8
29 26 GIBERT SANCHEZ NEUS 1775 CAT 2½ 7½
30 40 VILASECA GRAMUNT POL 1740 CAT 2½ 7½
31 24 TUTUSAUS MARRUGAT CARLE 1795 CAT 2½ 7
32 32 LAPLANA ALTEMIR EMILIO 1755 CAT 2½ 7
33 39 RIGOL LLORT JOAN 1740 CAT 2½ 6½
34 38 MARTINEZ HERRADOR OCTAV 1740 CAT 2½ 6
35 8 RIERA ESCAYOLA JOSEP 1830 CAT 2 8½
36 62 VILASECA GRAMUNT QUERAL 1700 CAT 2 8
37 63 XAUS MARTINEZ JOSEP LLU 1700 CAT 2 8
38 11 MOLINS MOLINA JOSEP 1825 CAT 2 7½
39 41 VICENTE HERNANDEZ LUIS 1735 CAT 2 7
40 15 PEÑARROYA CAMPS JOSE 1815 CAT 2 7
41 55 JULIAN ORTIN EVA MARIA 1700 CAT 2 7
42 17 SANTACRUZ GARCIA FRANCE 1810 CAT 2 7
43 37 COMAJUNCOSAS CASASAYAS 1740 CAT 2 6½
44 10 MIRANDA GOMEZ XAVIER 1825 CAT 2 6½
45 42 GARCIA PLAYA DAVID 1730 CAT 2 5½
46 27 ORTIZ RODRIGUEZ SERGI 1775 CAT 2 5
47 22 JULIAN ORTIN RAQUEL 1795 CAT 1½ 8½
48 16 SANCHEZ GUIMERA ANTONI 1810 CAT 1½ 8½
49 48 AHKAZZAN HENJRI TARIK 1700 CAT 1½ 6
50 59 ORTIN MIRANDA DOLORES 1700 CAT 1½ 5
51 3 FEBRERO PEREZ LLUIS 1840 CAT 1 8
52 44 MIRALLES BORRAS LLUIS 1725 CAT 1 7½
53 57 MARRUGAT OLIVELLA ROSA 1700 CAT 1 7
54 56 LERCH AGUILAR MARC 1700 CAT 1 7
55 64 LAMATA MELERO DANIEL 1700 CAT 1 6½
56 53 GIL JAIME JAVIER 1700 CAT 1 6½
57 46 TUTUSAUS CARBO JOSEP M 1710 CAT 1 6
58 54 GRACIA ASENSIO CARMEN 1700 CAT 1 6
59 51 FERNANDEZ BORREGO GONÇA 1700 CAT 1 6
60 49 CASTELLS FONT FRANCESC 1700 CAT 0 7½
60 SANCHEZ RODRIGUEZ MANUE 1700 CAT 0 7½
62 50 CASTELLS FONT ORIOL 1700 CAT 0 7½
63 7 SANS MITATS ALBERT 1835 CAT 0 7½
64 45 SANJUAN PUCHERCOS JORDI 1715 CAT 0 6

Encara no hi ha comentaris ... i si hi dius la teva?

     

El teu comentari ...

La IP del teu ordinador és: 54.37.205.123  
Nom
Autentifica't amb facebook i el comentari es publicarà automàticament
Comentari
(màxim 500 caràcters!)
 
Quins caràcters hi veus?
 
>> Publicar comentari >>         
 

Abril2024

DlDmDcDjDvDsDg
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405

Publicitat



-->









acpg

acpg





  Un producte de:

www.aMartorell.com