Oscar Lacasta, 5è de Catalunya Sub-10

 [Veure 2 comentaris]
11/04/2009

 

 

 

 

 

 

Arbiter : Jordi Chalmeta i Ugas

Site : Vila-Seca
Date : 2009/04/04 to 2009/04/08
Rating-Ø : 1718
Last update 08.04.2009 13:52:03
Final Ranking after 8 Rounds
Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 Salagran Ferragut Guillem  ESP 1891 Gerunda 7 35 39 34
2 Ventura Bolet Alexandre  ESP 1902 Vila Olimpica 7 35 38 30
3 Garcia Ramos Daniel  ESP 1728 Montcada 6 40 42 28
4 Porta Tovar Guillem  ESP 1763 Ateneu Colon 6 36 38 27
5 Lacasta Leon Oscar  ESP 1700 Martorell 6 35 38 26
6 Perez Garcia Adria  ESP 1831 Peona I Peo 6 35 37 29
7 Pita Argemi Albert  ESP 1745 Peona I Peo 6 32 34 21
8 Serra Canals Oriol  ESP 1700 Figueres 5,5 36 40 28
9 Velasco Rebezon Daniela  ESP 1700 Peona I Peo 5,5 31 34 24
10 Jimenez Ruano Adrian  ESP 1854 Cerdanyola Valles 5 37 41 27

El jugador Sub-10 del Clubs Escacs Martorell, Oscar Lacasta, ha quedat 5è. classificat en el campionat de Catalunya individual d'aquesta categoria. El total de participants ha estat de 62 jugadors.